Race 2

Sat 26 Oct 2013 · Final

Place Sail No Boat Name Cty/Rgn Fin Time Elapsed TCF Corrected Points
1 HKG2318 TT队 曾虎Tiger Zeng CHN 16:11:34 00:31:34 0.986 00:31:07 1
2 HKG2253 JeNa PaBe Ben Chong HKG 16:12:54 00:32:54 0.989 00:32:32 2
3 CHN55089 三力星号紫荆帆船队SLX Bauhinia Sailing Team 刘永雄Chris Lau CHN 16:15:00 00:35:00 0.943 00:33:00 3
4 C6295 睡小猪Sleeepy Pigggy 汪整霖 Sammy Wong HKG 16:21:33 00:41:33 0.809 00:33:37 4
5 HKG1269 KYRENIA風之島 譚榮Tam Wing HKG 16:20:32 00:40:32 0.903 00:36:36 5
6 CHN55040 加侨-友帆队Team Jia Qiao You Fan 陆岭 Lu Ling CHN 16:19:53 00:39:53 0.928 00:37:01 6
7 HKG1268 Simplicity Peter Wong HKG 16:24:27 00:44:27 0.835 00:37:07 7
DNF HKG2170 Hail Beaver Joseph Wong HKG 0.963 10
DNF CHN55042 上合BARRACUDA 邓凡Deng Fan HKG 0.941 10