Race 7

Mon 28 Oct 2013 · Final

Place Sail No Boat Name Cty/Rgn Fin Time Elapsed TCF Corrected Points
1 HKG 2201 华安队HuaAn Sailing Team LI Qing, Dominic Law HKG 12:41:30 01:31:30 1.220 01:51:38 1
2 HKG2333 天马队lighthorse 康晓阳Shawn Kang CHN 12:48:33 01:38:33 1.141 01:52:27 2
3 HKG2183 广发银行海狼号Sea Wolf 颜宇业Yan Yuye CHN 12:52:43 01:42:43 1.096 01:52:35 3
4 RUS 3481 RUSSKY TEAM Denis Logutenko RUS 12:53:55 01:43:55 1.097 01:54:00 4
5 CHN17003 游牧虎2队 YOMOVO2 林育忠Lin Yu Zhong CHN 12:57:30 01:47:30 1.093 01:57:30 5
6 CHN17002 海航梦之队HNA SAILING 万祥俊Wan Xiangjun CHN 12:59:00 01:49:00 1.093 01:59:08 6
7 CHN55045 泰祺TYCHE 樊光明Fan Guangming CHN 13:00:37 01:50:37 1.122 02:04:07 7
8 HKG600 自力Jelik 庞辉Frank Pong CHN 12:32:51 01:22:51 1.521 02:06:01 8
9 CHN17008 三亚游牧虎帆船队YOMOVO Martin Hingst CHN 13:09:07 01:59:07 1.093 02:10:12 9
10 CHN55038 蜗牛联想号Team Snail Thinkpad He Bin CHN 13:08:34 01:58:34 1.106 02:11:08 10
11 CHN55043 奥特迅ATC 桂红军 CHN 13:04:47 01:54:47 1.162 02:13:23 11
12 Sailier 46 七星湾号Sevenstar Bay 吕东Lv Dong CHN 13:24:36 02:14:36 1.121 02:30:53 12
OCS CHN17007 雅图帆船队Team ACTO 刘昌隆Liu Changlong CHN 1.093 15
DNS HKG2250 TIPSY EASY 劉世傑 HKG 1.148 15