Race 1

Fri 24 Oct 2014 · Final

Place Sail No Boat Name Cty/Rgn Fin Time Elapsed TCF Corrected Points
1 HKG2333 天马队lighthorse 康晓阳 CHN 13:08:16 02:53:16 1.140 03:17:31 1
2 HKG141237 上海号Shanghai 朱立雄 CHN 13:27:57 03:12:57 1.157 03:43:15 2
DNS CHN55142 尚羊队 陈广 CHN 1.087 13
DNS CHN55052 神马 钟惠波 CHN 1.074 13
DNS CHN55045 泰祺 樊光明 CHN 1.122 13
DNS CHN30001 南沙队 姚勇 CHN 1.072 13
DNS CHN55043 深圳奥特迅 桂红军 CHN 1.162 13
DNS HKG2340 鸿洲队 麦世能 CHN 0.999 13
DNS CHN55040 友帆 杨忠 CHN 1.105 13
DNS 2347 深圳市CIO协会号 邓强 CHN 1.002 13
DNS CHN55141 梦雪航海俱乐部队 周卫 CHN 1.170 13
DNS CHN 32006 海航帆船队 李小井 CHN 1.087 13