Race 1

Fri 24 Oct 2014 · Final

Place Sail No Boat Name Cty/Rgn Fin Time Elapsed TCF Corrected Points
1 HKG2318 TT队 曾虎Tiger Zeng CHN 13:34:36 03:14:36 935.000 03:28:08 1
2 HKG2355 海逸队 黄少波 CHN 13:24:59 03:04:59 866.000 03:33:36 2
3 HKG2139 Hua’an Cutting Edge 华安雄涛号 司徒耀桂Y.K. SZETO HKG 13:55:57 03:35:57 984.000 03:39:28 3
4 HKG 2002 香港旋风 Rayment Wu HKG 13:43:57 03:23:57 928.000 03:39:46 4
5 HKG2267 Team Gravity / LVGEM 王克江Claude Wong HKG 14:07:34 03:47:34 1000.000 03:47:34 5
6 HKG2136 L Sailing Team Herman Wong HKG 13:42:58 03:22:58 875.000 03:51:58 6
7 HKG2253 JeNa PaBe Ben Chong HKG 14:31:52 04:11:52 1036.000 04:03:07 7
8 HKG2236 Team Invictus 谢志强 HKG 14:44:51 04:24:51 1036.000 04:15:39 8
DNS CHN55056 北大光华队 郭北京 CHN 925.000 11
DNS 2369 顽主号 吴博Wu Bo CHN 965.000 11