Race 1

Fri 24 Oct 2014 · Final

Place Sail No Boat Name Cty/Rgn Fin Time Elapsed TCF Corrected Points
1 CHN55042 上合BARRACUDA 邓凡Deng Fan HKG 14:03:54 03:43:54 1065.000 03:30:14 1
2 HKG2083 Scintilla Tim Ridley HKG 13:57:48 03:37:48 1018.000 03:33:57 2
3 11375 中帆航海 刘永雄 HKG 14:24:56 04:04:56 1111.000 03:40:28 3
4 HKG 1010 DEA 風帆會 孫海威 HKG 14:15:30 03:55:30 1063.000 03:41:33 4
5 HKG2170 Hail Beaver Joseph Wong HKG 14:22:50 04:02:50 1090.000 03:42:47 5
6 HK10325 LA FOLIA 雷锐权 HKG 14:36:01 04:16:01 1136.000 03:45:22 6
7 HKG2368 华创海洋会 徐成建 HKG 14:08:25 03:48:25 1007.000 03:46:50 7
8 HKG1268 Simplicity Sunny CHAI HKG 14:48:47 04:28:47 1171.000 03:49:32 8
9 HKG2335 Vega 李志坚 HKG 14:24:09 04:04:09 1036.000 03:55:40 9
10 6705 Baby Beluga 任強 HKG 15:02:27 04:42:27 1150.000 04:05:37 10
11 HKG2050 Ma Cherie 2 Kwok Wai Hung Cox HKG 15:55:10 05:35:10 1011.000 05:31:31 11
DNF HKG2079 Lazy Daze 沈忠義 HKG 1012.000 13