Race 2

Sat 25 Oct 2014 · Final

Place Sail No Boat Name Cty/Rgn Fin Time Elapsed TCF Corrected Points
1 HKG 1010 DEA 風帆會 孫海威 HKG 12:39:35 00:59:35 1063.000 00:56:03 1
2 CHN55042 上合BARRACUDA 邓凡Deng Fan HKG 12:40:00 01:00:00 1065.000 00:56:20 2
3 HKG2368 华创海洋会 徐成建 HKG 12:37:11 00:57:11 1007.000 00:56:47 3
4 HKG2083 Scintilla Tim Ridley HKG 12:40:06 01:00:06 1018.000 00:59:02 4
5 HK10325 LA FOLIA 雷锐权 HKG 12:47:58 01:07:58 1136.000 00:59:50 5
6 11375 中帆航海 刘永雄 HKG 12:46:57 01:06:57 1111.000 01:00:16 6
7 HKG2170 Hail Beaver Joseph Wong HKG 12:48:20 01:08:20 1090.000 01:02:41 7
8 HKG2335 Vega 李志坚 HKG 12:47:20 01:07:20 1036.000 01:05:00 8
9 HKG2050 Ma Cherie 2 Kwok Wai Hung Cox HKG 12:52:21 01:12:21 1011.000 01:11:34 9
DNF HKG2079 Lazy Daze 沈忠義 HKG 1012.000 13
DNF HKG1268 Simplicity Sunny CHAI HKG 1171.000 13
DNF 6705 Baby Beluga 任強 HKG 1150.000 13