Race 3

Sat 25 Oct 2014 · Final

Place Sail No Boat Name Cty/Rgn Fin Time Elapsed TCF Corrected Points
1 HKG2139 Hua’an Cutting Edge 华安雄涛号 司徒耀桂Y.K. SZETO HKG 14:24:11 00:49:11 984.000 00:49:59 1
2 HKG2136 L Sailing Team Herman Wong HKG 14:22:42 00:47:42 875.000 00:54:31 2
3 HKG2267 Team Gravity / LVGEM 王克江Claude Wong HKG 14:29:56 00:54:56 1000.000 00:54:56 3
4 HKG2355 海逸队 黄少波 CHN 14:23:11 00:48:11 866.000 00:55:38 4
5 HKG2236 Team Invictus 谢志强 HKG 14:33:01 00:58:01 1036.000 00:56:00 5
6 2369 顽主号 吴博Wu Bo CHN 14:29:06 00:54:06 965.000 00:56:04 6
7 HKG 2002 香港旋风 Rayment Wu HKG 14:28:51 00:53:51 928.000 00:58:02 7
DSQ CHN55056 北大光华队 郭北京 CHN 925.000 11
DSQ HKG2318 TT队 曾虎Tiger Zeng CHN 935.000 11
DSQ HKG2253 JeNa PaBe Ben Chong HKG 1036.000 11