Race 3

Sat 25 Oct 2014 · Final

Place Sail No Boat Name Cty/Rgn Fin Time Elapsed TCF Corrected Points
1 HKG2083 Scintilla Tim Ridley HKG 14:33:40 00:53:40 1018.000 00:52:43 1
2 HKG2368 华创海洋会 徐成建 HKG 14:33:08 00:53:08 1007.000 00:52:46 2
3 CHN55042 上合BARRACUDA 邓凡Deng Fan HKG 14:36:23 00:56:23 1065.000 00:52:57 3.5
3 HK10325 LA FOLIA 雷锐权 HKG 14:40:09 01:00:09 1136.000 00:52:57 3.5
5 HKG 1010 DEA 風帆會 孫海威 HKG 14:38:47 00:58:47 1063.000 00:55:18 5
6 11375 中帆航海 刘永雄 HKG 14:42:07 01:02:07 1111.000 00:55:55 6
7 HKG2335 Vega 李志坚 HKG 14:38:54 00:58:54 1036.000 00:56:51 7
8 6705 Baby Beluga 任強 HKG 14:56:09 01:16:09 1150.000 01:06:13 8
9 HKG2170 Hail Beaver Joseph Wong HKG 14:56:27 01:16:27 1090.000 01:10:08 9
10 HKG2079 Lazy Daze 沈忠義 HKG 15:00:29 01:20:29 1012.000 01:19:32 10
OCS HKG2050 Ma Cherie 2 Kwok Wai Hung Cox HKG 1011.000 13
DNF HKG1268 Simplicity Sunny CHAI HKG 1171.000 13