Race 4

Sat 25 Oct 2014 · Final

Place Sail No Boat Name Cty/Rgn Fin Time Elapsed TCF Corrected Points
1 HKG2139 Hua’an Cutting Edge 华安雄涛号 司徒耀桂Y.K. SZETO HKG 16:24:30 00:59:30 984.000 01:00:28 1
2 HKG2267 Team Gravity / LVGEM 王克江Claude Wong HKG 16:26:37 01:01:37 1000.000 01:01:37 2
3 HKG2253 JeNa PaBe Ben Chong HKG 16:30:12 01:05:12 1036.000 01:02:56 3
4 HKG2318 TT队 曾虎Tiger Zeng CHN 16:24:06 00:59:06 935.000 01:03:13 4
5 HKG 2002 香港旋风 Rayment Wu HKG 16:23:53 00:58:53 928.000 01:03:27 5
6 HKG2236 Team Invictus 谢志强 HKG 16:31:29 01:06:29 1036.000 01:04:10 6
7 HKG2355 海逸队 黄少波 CHN 16:23:35 00:58:35 866.000 01:07:39 7
8 2369 顽主号 吴博Wu Bo CHN 16:31:00 01:06:00 965.000 01:08:24 8
DSQ CHN55056 北大光华队 郭北京 CHN 925.000 11
DSQ HKG2136 L Sailing Team Herman Wong HKG 875.000 11