Race 5

Sun 26 Oct 2014 · Final

Place Sail No Boat Name Cty/Rgn Fin Time Elapsed TCF Corrected Points
1 HKG2368 华创海洋会 徐成建 HKG 15:28:36 00:48:36 1007.000 00:48:16 1
2 HKG2083 Scintilla Tim Ridley HKG 15:29:18 00:49:18 1018.000 00:48:26 2
3 HKG 1010 DEA 風帆會 孫海威 HKG 15:33:45 00:53:45 1063.000 00:50:34 3
4 CHN55042 上合BARRACUDA 邓凡Deng Fan HKG 15:34:19 00:54:19 1065.000 00:51:00 4
5 HK10325 LA FOLIA 雷锐权 HKG 15:38:31 00:58:31 1136.000 00:51:31 5
6 HKG2335 Vega 李志坚 HKG 15:33:55 00:53:55 1036.000 00:52:03 6
7 11375 中帆航海 刘永雄 HKG 15:40:31 01:00:31 1111.000 00:54:28 7
8 6705 Baby Beluga 任強 HKG 15:51:04 01:11:04 1150.000 01:01:48 8
9 HKG2050 Ma Cherie 2 Kwok Wai Hung Cox HKG 15:49:14 01:09:14 1011.000 01:08:29 9
DNF HKG2079 Lazy Daze 沈忠義 HKG 1012.000 13
DNF HKG1268 Simplicity Sunny CHAI HKG 1171.000 13
DNF HKG2170 Hail Beaver Joseph Wong HKG 1090.000 13