Race 6

Mon 27 Oct 2014 · Final

Place Sail No Boat Name Cty/Rgn Fin Time Elapsed TCF Corrected Points
1 HKG2083 Scintilla Tim Ridley HKG 13:48:01 02:18:01 1018.000 02:15:35 1
2 CHN55042 上合BARRACUDA 邓凡Deng Fan HKG 13:58:06 02:28:06 1065.000 02:19:04 2
3 HKG2368 华创海洋会 徐成建 HKG 13:51:09 02:21:09 1007.000 02:20:10 3
4 HKG 1010 DEA 風帆會 孫海威 HKG 14:00:04 02:30:04 1063.000 02:21:10 4
5 11375 中帆航海 刘永雄 HKG 14:07:33 02:37:33 1111.000 02:21:49 5
6 HKG2335 Vega 李志坚 HKG 13:58:01 02:28:01 1036.000 02:22:52 6
7 HK10325 LA FOLIA 雷锐权 HKG 14:19:52 02:49:52 1136.000 02:29:32 7
8 HKG2050 Ma Cherie 2 Kwok Wai Hung Cox HKG 14:23:47 02:53:47 1011.000 02:51:54 8
DNC HKG2079 Lazy Daze 沈忠義 HKG 1012.000 13
DNC HKG1268 Simplicity Sunny CHAI HKG 1171.000 13
DNC HKG2170 Hail Beaver Joseph Wong HKG 1090.000 13
DNC 6705 Baby Beluga 任強 HKG 1150.000 13