Race 6

Sun 1 Nov 2015 · Final

Place Sail No Boat Name Cty/Rgn Fin Time Elapsed TCF Corrected Points
1 HKG10325 La Folia Frankie Lui HKG 14:57:52 01:37:52 1139.000 01:25:55 1
2 CHN55042 天空之城号Sky City 欧阳水养 ITA 15:20:57 02:00:57 1051.000 01:55:05 2
3 HKG11375 中帆荣耀队—逸龙号 CNsailing-Yilong 郭伟龙 CHN 15:28:06 02:08:06 1098.000 01:56:40 3
4 HKG2170 Hail Beaver Joseph Wong HKG 15:35:12 02:15:12 1106.000 02:02:15 4
5 HKG278 SHUN SHUI順水 麦思海 HKG 15:41:51 02:21:51 1149.000 02:03:27 5
6 C6295 睡小猪Sleeepy Pigggy 林维健 HKG 16:19:41 02:55:54 1398.000 02:05:49 6
7 HKG2050 Ma Cherie2 丁锦光 HKG 15:58:00 02:38:00 1041.000 02:31:47 7
8 6705 Baby Beluga YAM KEUNG HKG 16:28:00 03:08:00 1190.000 02:37:59 8
DNF HKG1198 探风者Wind Seeker 蔡英杰 HKG 1098.000 12
DNF HKG239 Glory Sportfun 王美娟 CHN 1211.000 12
DSQ HKG2335 VEGA亚太航海 Ben Li HKG 1046.000 12