Race 2

Sat 29 Oct 2016 · Final

Place Sail No Boat Name Cty/Rgn Fin Time Elapsed TCF Corrected Points
1 CHN53008 风生水起俱乐部队Team Fengshengshuiqi Club 陈和池 CHN 12:06:29 00:46:29 1.046 00:48:37 1
2 CHN17008 三亚游牧虎队Sanya Yomovo Sailing Team Martin Hingst CHN 12:05:06 00:45:06 1.085 00:48:56 2
3 HKG2102 Whiskey Jack Nick Southward GBR 12:10:15 00:50:15 1.027 00:51:36 3
4 HKG2186 Goddess Maiyo Hood USA 12:13:36 00:53:36 0.989 00:53:01 4
5 HKG2293 DING DONG Thomas Wong HKG 12:11:50 00:51:50 1.038 00:53:48 5
6 CHN32055(HKG2340) 鸿洲队Team Hongzhou 麦世能 CHN 12:14:46 00:54:46 0.996 00:54:33 6
7 HKG7135 Getafix Gordon Liu HKG 12:17:04 00:57:04 0.985 00:56:13 7
8 CHN55076 升洋号SMW RACING GUOJI LAN AUS 12:13:05 00:53:05 1.070 00:56:48 8
9 HKG2273 ARCTURUS Dennis Chien HKG 12:15:34 00:55:34 1.040 00:57:47 9
10 HKG2023 同济EMBA蓝鲨帆船队TongJi Blue Sharks Team 彭鸿 CHN 12:16:49 00:56:49 1.053 00:59:50 10
11 CHN20056 上海君领海事大学联队KING LEADER MARINA 叶杰辉 CHN 12:20:01 01:00:01 1.043 01:02:36 11
12 CHN53007 曙光队Dawn Sailing 刘鹏远 CHN 12:27:33 01:07:33 1.014 01:08:30 12
DNF HKG 2335 Vega Ben Li HKG 0.991 16
DNC 55071 广东海上中心队Guangdong Marine Center 樊光武 CHN 1.050 16
DNF CHN55055 七海号Seven Seas Team 郭华东 CHN 0.986 16