Race 2

Sat 29 Oct 2016 · Final

Place Sail No Boat Name Cty/Rgn Fin Time Elapsed TCF Corrected Points
1 HKG2002 宜牛操盘手-旋風隊16 Trader-Tornado Raymond Wu HKG 12:08:52 00:48:52 1019.000 00:47:57 1
2 HKG 2139 WIN GROUP XT 睿银雄涛队 楊永恒 HKG 12:11:24 00:51:24 1026.000 00:50:06 2
3 HKG2318 TT 曾虎 CHN 12:11:10 00:51:10 1004.000 00:50:58 3
4 HKG2011 CATA.HK Andrew Kay HKG 12:12:30 00:52:30 1021.000 00:51:25 4
5 CHN55060 顽主号Wanzhu 蒋天昊 CHN 12:11:00 00:51:00 979.000 00:52:06 5
6 HKG2267 联泰. gravity Claude Wong HKG 12:13:00 00:53:00 1009.000 00:52:32 6
7 CHN53026 蓝色引力Blue Gravity 江万盛 CHN 12:06:57 00:46:57 890.000 00:52:45 7
8 CHN55006 深圳卓越帆船队Shenzhen Excellence Sailing Team 彭宇宏 CHN 12:17:34 00:57:34 940.000 01:01:14 8
9 HKG2253 香港测量师学会航海队HKIS Sailing Team Alain Choi HKG 12:20:23 01:00:23 950.000 01:03:34 9
DNC CHN55115 玩海俱乐部Wanhai Club 李永泰 CHN 975.000 11