Race 3

Sat 29 Oct 2016 · Final

Place Sail No Boat Name Cty/Rgn Fin Time Elapsed TCF Corrected Points
1 HKG2118 Crystal Francis Ma HKG 14:03:15 00:53:15 1057.000 00:50:23 1
2 HKG2337 JADE COVE 黄健 HKG 14:13:52 01:03:52 1112.000 00:57:26 2
3 CHN55042 天空之城Barracuda 欧阳水养 CHN 14:12:06 01:02:06 1051.000 00:59:05 3
4 HKG1268 Simplicity Sunny Chai HKG 14:26:03 01:16:03 1252.000 01:00:45 4
5 HKG11375 华南理工大学EMBA帆船队 EMBA sailing team of SCUT 刘永雄 HKG 14:22:44 01:12:44 1137.000 01:03:58 5
6 6295 睡小猪SYR Sleeepy Pigggy 汪整霖 HKG 15:04:20 01:54:20 1377.000 01:23:02 6
7 HKG2050 Ma Cherie2 Robert Tang HKG 14:40:56 01:30:56 1072.000 01:24:50 7
8 HKG2170 Hail Beaver Joseph Wong HKG 14:44:53 01:34:53 1106.000 01:25:47 8
9 HKG6705 BABY BELUGA YAM KEUNG HKG 15:04:21 01:54:21 1244.000 01:31:55 9
DNF HKG10325 La Folia Frankie Lui HKG 1141.000 12
DNC N/A 金卡普紫荆帆船队 JINKAPU BAUHINIA SAILING TEAM 陈文波 CHN 1040.000 12