Race 5

Sun 30 Oct 2016 · Final

Place Sail No Boat Name Cty/Rgn Fin Time Elapsed TCF Corrected Points
1 CHN17008 三亚游牧虎队Sanya Yomovo Sailing Team Martin Hingst CHN 12:28:33 01:08:33 1.085 01:14:23 1
2 HKG2102 Whiskey Jack Nick Southward GBR 12:36:27 01:16:27 1.027 01:18:31 2
3 HKG2273 ARCTURUS Dennis Chien HKG 12:36:53 01:16:53 1.040 01:19:58 3
4 CHN53008 风生水起俱乐部队Team Fengshengshuiqi Club 陈和池 CHN 12:37:15 01:17:15 1.046 01:20:48 4
5 HKG2186 Goddess Maiyo Hood USA 12:43:49 01:23:49 0.989 01:22:54 5
6 HKG2023 同济EMBA蓝鲨帆船队TongJi Blue Sharks Team 彭鸿 CHN 12:41:41 01:21:41 1.053 01:26:01 6
7 55071 广东海上中心队Guangdong Marine Center 樊光武 CHN 12:45:00 01:25:00 1.050 01:29:15 7
8 HKG2293 DING DONG Thomas Wong HKG 12:47:35 01:27:35 1.038 01:30:55 8
9 CHN55076 升洋号SMW RACING GUOJI LAN AUS 12:45:44 01:25:44 1.070 01:31:44 9
10 HKG7135 Getafix Gordon Liu HKG 12:53:41 01:33:41 0.985 01:32:17 10
11 CHN32055(HKG2340) 鸿洲队Team Hongzhou 麦世能 CHN 13:01:43 01:41:43 0.996 01:41:19 11
12 CHN20056 上海君领海事大学联队KING LEADER MARINA 叶杰辉 CHN 13:09:56 01:49:56 1.043 01:54:40 12
DNC HKG 2335 Vega Ben Li HKG 0.991 16
DNC CHN55055 七海号Seven Seas Team 郭华东 CHN 0.986 16
DNC CHN53007 曙光队Dawn Sailing 刘鹏远 CHN 1.014 16