Race 4

Sat 29 Oct 2016 · Final

Place Sail No Boat Name Cty/Rgn Fin Time Elapsed TCF Corrected Points
1 HKG2102 Whiskey Jack Nick Southward GBR 16:09:33 00:59:33 1.027 01:01:09 1
2 CHN17008 三亚游牧虎队Sanya Yomovo Sailing Team Martin Hingst CHN 16:06:34 00:56:34 1.085 01:01:22 2
3 CHN32055(HKG2340) 鸿洲队Team Hongzhou 麦世能 CHN 16:15:36 01:05:36 0.996 01:05:20 3
4 CHN53008 风生水起俱乐部队Team Fengshengshuiqi Club 陈和池 CHN 16:12:43 01:02:43 1.046 01:05:36 4
5 HKG2273 ARCTURUS Dennis Chien HKG 16:14:20 01:04:20 1.040 01:06:54 5
6 HKG7135 Getafix Gordon Liu HKG 16:18:20 01:08:20 0.985 01:07:19 6
7 HKG2293 DING DONG Thomas Wong HKG 16:16:10 01:06:10 1.038 01:08:41 7
8 HKG2023 同济EMBA蓝鲨帆船队TongJi Blue Sharks Team 彭鸿 CHN 16:15:18 01:05:18 1.053 01:08:46 8
9 CHN20056 上海君领海事大学联队KING LEADER MARINA 叶杰辉 CHN 16:24:45 01:14:45 1.043 01:17:58 9
DNF CHN55076 升洋号SMW RACING GUOJI LAN AUS 1.070 16
DNF 55071 广东海上中心队Guangdong Marine Center 樊光武 CHN 1.050 16
DNF CHN53007 曙光队Dawn Sailing 刘鹏远 CHN 1.014 16
DNF HKG2186 Goddess Maiyo Hood USA 0.989 16
DNF CHN55055 七海号Seven Seas Team 郭华东 CHN 0.986 16
DNF HKG 2335 Vega Ben Li HKG 0.991 16