Race 3

Sat 29 Oct 2016 · Final

Place Sail No Boat Name Cty/Rgn Fin Time Elapsed TCF Corrected Points
1 HKG 2139 WIN GROUP XT 睿银雄涛队 楊永恒 HKG 14:00:27 00:55:27 1026.000 00:54:03 1
2 CHN53026 蓝色引力Blue Gravity 江万盛 CHN 13:53:25 00:48:25 890.000 00:54:24 2
3 HKG2002 宜牛操盘手-旋風隊16 Trader-Tornado Raymond Wu HKG 14:02:04 00:57:04 1019.000 00:56:00 3
4 HKG2318 TT 曾虎 CHN 14:02:09 00:57:09 1004.000 00:56:55 4
5 HKG2267 联泰. gravity Claude Wong HKG 14:04:20 00:59:20 1009.000 00:58:48 5
6 CHN55006 深圳卓越帆船队Shenzhen Excellence Sailing Team 彭宇宏 CHN 14:04:44 00:59:44 940.000 01:03:33 6
7 HKG2253 香港测量师学会航海队HKIS Sailing Team Alain Choi HKG 14:12:06 01:07:06 950.000 01:10:38 7
DNC CHN55115 玩海俱乐部Wanhai Club 李永泰 CHN 975.000 11
DNF CHN55060 顽主号Wanzhu 蒋天昊 CHN 979.000 11
DNC HKG2011 CATA.HK Andrew Kay HKG 1021.000 11