Race 3

Sat 29 Oct 2016 · Final

Place Sail No Boat Name Cty/Rgn Fin Time Elapsed TCF Corrected Points
1 CHN17008 三亚游牧虎队Sanya Yomovo Sailing Team 赵丙庆 CHN 14:08:59 00:48:59 1.085 00:53:09 1
2 HKG2273 ARCTURUS Dennis Chien HKG 14:12:15 00:52:15 1.040 00:54:20 2
3 CHN53008 风生水起俱乐部队Team Fengshengshuiqi Club 陈和池 CHN 14:12:05 00:52:05 1.046 00:54:29 3
4 HKG2102 Whiskey Jack Nick Southward GBR 14:14:34 00:54:34 1.027 00:56:02 4
5 HKG2023 同济EMBA蓝鲨帆船队TongJi Blue Sharks Team 彭鸿 CHN 14:15:32 00:55:32 1.053 00:58:29 5
6 HKG2186 Goddess Maiyo Hood USA 14:19:37 00:59:37 0.989 00:58:58 6
7 CHN32055(HKG2340) 鸿洲队Team Hongzhou 麦世能 CHN 14:19:27 00:59:27 0.996 00:59:13 7
8 CHN20056 上海君领海事大学联队KING LEADER MARINA 叶杰辉 CHN 14:17:20 00:57:20 1.043 00:59:48 8
9 HKG7135 Getafix Gordon Liu HKG 14:28:22 01:08:22 0.985 01:07:20 9
10 HKG2293 DING DONG Thomas Wong HKG 14:27:37 01:07:37 1.038 01:10:11 10
DNC 55071 广东海上中心队Guangdong Marine Center 樊光武 CHN 1.050 16
DNF CHN53007 曙光队Dawn Sailing 刘鹏远 CHN 1.014 16
DNC HKG 2335 Vega Ben Li HKG 0.991 16
DNF CHN55055 七海号Seven Seas Team 郭华东 CHN 0.986 16
DNF CHN55076 升洋号SMW RACING GUOJI LAN AUS 1.085 16