Race 4

Sun 30 Oct 2016 · Final

Place Sail No Boat Name Cty/Rgn Fin Time Elapsed TCF Corrected Points
1 HKG2002 宜牛操盘手-旋風隊16 Trader-Tornado Raymond Wu HKG 12:15:09 00:55:09 1019.000 00:54:07 1
2 HKG2318 TT 曾虎 CHN 12:14:40 00:54:40 1004.000 00:54:27 2
3 HKG 2139 WIN GROUP XT 睿银雄涛队 楊永恒 HKG 12:18:02 00:58:02 1026.000 00:56:34 3
4 HKG2267 联泰. gravity Claude Wong HKG 12:19:51 00:59:51 1009.000 00:59:19 4
5 HKG2253 香港测量师学会航海队HKIS Sailing Team Alain Choi HKG 12:18:52 00:58:52 950.000 01:01:58 5
6 CHN55006 深圳卓越帆船队Shenzhen Excellence Sailing Team 彭宇宏 CHN 12:18:23 00:58:23 940.000 01:02:07 6
7 CHN53026 蓝色引力Blue Gravity 江万盛 CHN 12:22:57 01:02:57 890.000 01:10:44 7
8 CHN55060 顽主号Wanzhu 蒋天昊 CHN 12:31:54 01:11:54 979.000 01:13:27 8
DNC CHN55115 玩海俱乐部Wanhai Club 李永泰 CHN 975.000 11
DNC HKG2011 CATA.HK Andrew Kay HKG 1021.000 11