Race 4

Sun 30 Oct 2016 · Final

Place Sail No Boat Name Cty/Rgn Fin Time Elapsed TCF Corrected Points
1 HKG2118 Crystal Francis Ma HKG 12:24:24 00:59:24 1057.000 00:56:12 1
2 CHN55042 天空之城Barracuda 欧阳水养 CHN 12:35:03 01:10:03 1051.000 01:06:39 2
3 6295 睡小猪SYR Sleeepy Pigggy 汪整霖 HKG 13:03:29 01:38:29 1377.000 01:11:31 3
4 HKG2337 JADE COVE 黄健 HKG 12:46:03 01:21:03 1112.000 01:12:53 4
5 HKG6705 BABY BELUGA YAM KEUNG HKG 12:57:20 01:32:20 1244.000 01:14:13 5
6 HKG11375 华南理工大学EMBA帆船队 EMBA sailing team of SCUT 刘永雄 HKG 12:53:14 01:28:14 1137.000 01:17:36 6
7 HKG1268 Simplicity Sunny Chai HKG 13:02:58 01:37:58 1252.000 01:18:15 7
8 HKG2050 Ma Cherie2 Robert Tang HKG 12:55:34 01:30:34 1072.000 01:24:29 8
BFD HKG10325 La Folia Frankie Lui HKG 1141.000 12
DNC HKG2170 Hail Beaver Joseph Wong HKG 1106.000 12
DNC N/A 金卡普紫荆帆船队 JINKAPU BAUHINIA SAILING TEAM 陈文波 CHN 1040.000 12