Race 6

Sun 30 Oct 2016 · Final

Place Sail No Boat Name Cty/Rgn Fin Time Elapsed TCF Corrected Points
1 CHN17008 三亚游牧虎队Sanya Yomovo Sailing Team Martin Hingst CHN 15:15:11 01:35:11 1.085 01:43:16 1
2 CHN55076 升洋号SMW RACING GUOJI LAN AUS 15:21:27 01:41:27 1.070 01:48:33 2
3 HKG2273 ARCTURUS Dennis Chien HKG 15:28:37 01:48:37 1.040 01:52:58 3
4 HKG2023 同济EMBA蓝鲨帆船队TongJi Blue Sharks Team 彭鸿 CHN 15:28:59 01:48:59 1.053 01:54:46 4
5 55071 广东海上中心队Guangdong Marine Center 樊光武 CHN 15:34:50 01:54:50 1.050 02:00:35 5
6 HKG2102 Whiskey Jack Nick Southward GBR 15:38:39 01:58:39 1.027 02:01:51 6
7 HKG2293 DING DONG Thomas Wong HKG 15:38:56 01:58:56 1.038 02:03:27 7
8 CHN53008 风生水起俱乐部队Team Fengshengshuiqi Club 陈和池 CHN 15:49:58 02:09:58 1.046 02:15:57 8
9 CHN32055(HKG2340) 鸿洲队Team Hongzhou 麦世能 CHN 16:08:43 02:28:43 0.996 02:28:07 9
10 CHN20056 上海君领海事大学联队KING LEADER MARINA 叶杰辉 CHN 16:13:34 02:33:34 1.043 02:40:10 10
DNF CHN53007 曙光队Dawn Sailing 刘鹏远 CHN 1.014 16
BFD HKG2186 Goddess Maiyo Hood USA 0.989 16
DNF HKG7135 Getafix Gordon Liu HKG 0.985 16
DNC CHN55055 七海号Seven Seas Team 郭华东 CHN 0.986 16
DNC HKG 2335 Vega Ben Li HKG 0.991 16