Race 1

Thu 28 Oct 2010 · Final

Place Sail No Boat Name Cty/Rgn Fin Time Elapsed TCF Corrected Points
1 HKG2093 红帆队 Red Kite II Anthony Root HKG 11:25:54 01:05:54 1.030 01:07:53 1
2 HKG2047 Avant Garde Gregory Kearns HKG 11:23:57 01:03:57 1.091 01:09:46 2
3 HKG1995 传声头 Talkinghead 钟荣光 Tonny Chung HKG 11:28:05 01:08:05 1.039 01:10:44 3
4 HKG2139 华安雄涛号 Cutting Edge 司徒医生 Y K Szeto HKG 11:28:27 01:08:27 1.077 01:13:43 4
5 C2266 蜂鸟号 Hummingbird 邱建民 Qiu Jian Min CHN 11:24:10 01:04:10 1.161 01:14:30 5
6 HKG2002 雄风号 Tornado 罗逸峰 Law Yat Fung HKG 11:29:46 01:09:46 1.082 01:15:29 6
7 HKG2110 Yacht O Gordon Tso HKG 11:28:39 01:08:39 1.106 01:15:56 7
8 HKG818 Outrageous Daughton Gerry HKG 11:27:40 01:07:40 1.124 01:16:03 8
9 HKG1347 Calamansi 何展华 Steve Ho HKG 11:41:08 01:21:08 0.993 01:20:34 9
10 HKG4498 白云号 Cloud 刘世杰 Lau Sai Kit HKG 11:37:26 01:17:26 1.109 01:25:52 10
11 HKG2136 Kiasu! 梁瑞松 Peter Leung HKG 11:41:27 01:21:27 1.122 01:31:23 11
DNS HKG2102 Whiskey Jack Nick Southward HKG 1.021 13