Race 6

Sat 30 Oct 2010 · Final

Place Sail No Boat Name Cty/Rgn Fin Time Elapsed TCF Corrected Points
1 HKG2047 Avant Garde Gregory Kearns HKG 12:16:37 02:06:37 1.091 02:18:08 1
2 HKG2093 红帆队 Red Kite II Anthony Root HKG 12:24:25 02:14:25 1.030 02:18:27 2
3 HKG2102 Whiskey Jack Nick Southward HKG 12:30:54 02:20:54 1.021 02:23:52 3
4 HKG818 Outrageous Daughton Gerry HKG 12:19:26 02:09:26 1.124 02:25:29 4
5 HKG1995 传声头 Talkinghead 钟荣光 Tonny Chung HKG 12:30:47 02:20:47 1.039 02:26:16 5
6 C2266 蜂鸟号 Hummingbird 邱建民 Qiu Jian Min CHN 12:22:27 02:12:27 1.161 02:33:46 6
7 HKG4498 白云号 Cloud 刘世杰 Lau Sai Kit HKG 12:43:33 02:33:33 1.109 02:50:17 7
8 HKG2110 Yacht O Gordon Tso HKG 12:58:30 02:48:30 1.106 03:06:22 8
DNS HKG2139 华安雄涛号 Cutting Edge 司徒医生 Y K Szeto HKG 1.077 13
DNS HKG2002 雄风号 Tornado 罗逸峰 Law Yat Fung HKG 1.082 13
DNC HKG1347 Calamansi 何展华 Steve Ho HKG 0.993 13
DNS HKG2136 Kiasu! 梁瑞松 Peter Leung HKG 1.122 13