Race 4

Sat 10 Nov 2018 · Final

Place Sail No Boat Name Cty/Rgn Fin Time Elapsed TCF Corrected Points
1 CHN55187 厦门海洋学院船歌队 Team Xiamen Ocean College Boat Song 陈和池 CHN 11:38:32 01:18:32 0.957 01:15:09 1
2 CHN17010 三亚游牧虎队Sanya Yomovo Team 赵丙庆 CHN 11:30:26 01:10:26 1.082 01:16:13 2
3 HKG2102 Whiskey Jack Nick Southward GBR 11:35:58 01:15:58 1.026 01:17:57 3
4 HKG141846 三亚南边海帆船队 Sanya South Sea Sailing Team 黄国华 HKG 11:37:38 01:17:38 1.008 01:18:15 4
5 CHN55189 星辰航会 Team XingChenHangHui 朱佳武 CHN 11:42:35 01:22:35 0.957 01:19:02 5
6 HKG2273 Arcturus Dennis Chien HKG 11:36:29 01:16:29 1.043 01:19:46 6
7 HKG2186 Goddess Maiyo Hood USA 11:43:41 01:23:41 0.990 01:22:51 7
8 HKG2293 Ding Dong Thomas Wong HKG 11:41:26 01:21:26 1.052 01:25:40 8
9 HKG2340 鸿洲队 Visun Team 麦世能 CHN 11:54:10 01:34:10 0.994 01:33:36 9
10 CHN55186 广州E帆船队 Guangzhou E Sailing 梁沅华 HKG 12:00:50 01:40:50 0.957 01:36:30 10
11 CHN55167 前往航海队 Qianwang sailing team 王伟臣 CHN 12:16:33 01:56:33 0.937 01:49:12 11
FPA CHN55190 八禧队 Team Baxi 邹雄光 CHN 0.914 13 (FPA)
UFD CHN55188 珠海海曼队 HIMARK SAILING 王根华 CHN 0.957 17
DNF CHN53007 达福曙光队 DAAF DAWN SAILING 孙思谋 CHN 1.011 17
DNF CHN55185 珠海凯利得队Team Kilter 郭华东 CHN 1.032 17
DSQ CHN53008 理想国际队 Ideal International Team 黄钰钧 HKG 1.044 17