Race 3

Fri 9 Nov 2018 · Final

Place Sail No Boat Name Cty/Rgn Fin Time Elapsed TCF Corrected Points
1 HKG2139 麦迪森集团雄涛号 Madison Group XT 杨永恒 HKG 13:59:07 00:49:07 1091.000 00:45:01 1
2 HKG2002 深圳亚太航海-旋風隊 Asia Pacific Sailing –Tornado Team Raymond Wu HKG 13:59:40 00:49:40 1089.000 00:45:36 2
3 HKG2318 TT 曾虎 CHN 14:00:04 00:50:04 1085.000 00:46:09 3
4 HKG 2370 Generations Eddy Lee HKG 14:02:59 00:52:59 1084.000 00:48:53 4
5 HKG2343 LoTech Sunny Lo HKG 14:03:58 00:53:58 1094.000 00:49:20 5
6 HKG142500 King.H Frankie Lui HKG 14:15:30 01:05:30 1055.000 01:02:05 6
DNF HKG2265 香港测量师学会航海队 The HongKong Institute of Surveyors Sailing Team Alain Choi HKG 1105.000 9
DNF HKG1402 神奇号船队 Mystic Team Sonny Lee/利雅达 CHN 1097.000 9