Race 7

Sun 11 Nov 2018 · Final

Place Sail No Boat Name Cty/Rgn Fin Time Elapsed TCF Corrected Points
1 HKG2102 Whiskey Jack Nick Southward GBR 13:36:40 01:46:40 1.026 01:49:26 1
2 HKG141846 三亚南边海帆船队 Sanya South Sea Sailing Team 黄国华 HKG 13:38:54 01:48:54 1.008 01:49:46 2
3 HKG2273 Arcturus Dennis Chien HKG 13:36:57 01:46:57 1.043 01:51:33 3
4 CHN55187 厦门海洋学院船歌队 Team Xiamen Ocean College Boat Song 陈和池 CHN 13:48:50 01:58:50 0.957 01:53:43 4
5 HKG2186 Goddess Maiyo Hood USA 13:46:08 01:56:08 0.990 01:54:58 5
6 CHN55189 星辰航会 Team XingChenHangHui 朱佳武 CHN 13:50:43 02:00:43 0.957 01:55:32 6.5
6 HKG2340 鸿洲队 Visun Team 麦世能 CHN 13:46:14 01:56:14 0.994 01:55:32 6.5
8 CHN17010 三亚游牧虎队Sanya Yomovo Team 赵丙庆 CHN 13:37:45 01:47:45 1.082 01:56:35 8
9 HKG2293 Ding Dong Thomas Wong HKG 13:41:22 01:51:22 1.052 01:57:09 9
10 CHN55185 珠海凯利得队Team Kilter 郭华东 CHN 13:47:20 01:57:20 1.032 02:01:05 10
11 CHN53008 理想国际队 Ideal International Team 黄钰钧 HKG 13:46:30 01:56:30 1.044 02:01:38 11
12 CHN55188 珠海海曼队 HIMARK SAILING 王根华 CHN 14:02:18 02:12:18 0.957 02:06:37 12
13 CHN55186 广州E帆船队 Guangzhou E Sailing 梁沅华 HKG 14:06:00 02:16:00 0.957 02:10:09 13
DNF CHN55190 八禧队 Team Baxi 邹雄光 CHN 0.914 17
DNF CHN55167 前往航海队 Qianwang sailing team 王伟臣 CHN 0.937 17
DNF CHN53007 达福曙光队 DAAF DAWN SAILING 孙思谋 CHN 1.011 17