Race 3

Fri 11 Jan 2019 · Final

Place Sail No Boat Name Cty/Rgn Fin Time Elapsed TCF Corrected Points
1 HKG1384 BLU Alan Cheung Hongkong CHN 14:00:36 00:45:36 1.032 00:47:04 1
2 HKG2518 MACAU SUGRAM SEAMO 鍾景生 Macao CHN 13:54:08 00:39:08 1.229 00:48:06 2
3 CHN55032 萬博魚航海隊 WAN BOO FISH SAILING TEAM 洪曉駱 Macao CHN 14:02:51 00:47:51 1.061 00:50:46 3
4 CHN55138 倍易基金亞太航海帆船隊 Beiyi Funds Asia Pacific Sailing Team 鐘海濤 Shenzhen CHN 14:08:40 00:53:40 1.084 00:58:10 4
5 CHN55171 傑特賽特海洋隊 Jetset Marine Team 王志偉 Shenzhen CHN 14:16:11 01:01:11 0.962 00:58:52 5
6 HKG2139 麥迪森集團雄濤號 Madison Group XT 楊永恆 Hongkong CHN 14:12:35 00:57:35 1.045 01:00:10 6
7 CHN55167 奧林號ORAN 趙喆 Shenzhen CHN 14:27:50 01:12:50 0.928 01:07:35 7
8 CHN30001 廣州南沙隊 Guangzhou-Nansha Team 姚勇 Guangzhou CHN 14:25:19 01:10:19 1.058 01:14:24 8
9 HKG1402 神奇號 Team Mystic 利雅達 Hongkong CHN 14:26:34 01:11:34 1.105 01:19:05 9
DNF HKG2602 自由島 FREEDOM ISLAND 鄧旻衢 Hongkong CHN 1.068 11