| Bow No | Sail No | Boat | Name | Cty/Rgn | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Sheraton | CHN | ||
| 2 | 9 | Yachtfinders Global | CHN | ||
| 3 | 10 | Simpson Marine | CHN | ||
| 4 | 11 | China Boating | CHN | ||
| 5 | 12 | GBR | CHN | ||
| 6 | 13 | Ikapa | CHN | ||
| 7 | 14 | Alaturca | CHN | ||
| 8 | 15 | Tashoot | CHN | ||
| 9 | 16 | Beneteau China | CHN | ||
| 10 | 17 | Whitsunday | CHN | ||
| 11 | 18 | Beijing Sailing Centre | CHN | ||
| 12 | 19 | Flying Upstream | CHN | ||
| 13 | 20 | Whale Watching Sydney | CHN | ||
| 14 | 21 | Seven Feet Team | CHN | ||
| 15 | 22 | Sea Wolf | CHN | ||
| 16 | 23 | Lagoon China | CHN | ||
| 17 | 24 | ACTO | CHN | ||
| 18 | 25 | Shanghai Saimeng Club | CHN | ||
| 19 | 26 | Bretagne France | CHN | ||
| 20 | 27 | Forward-Shenzhen MSA | CHN | ||
| 21 | 28 | Venke Longcheer | CHN | ||
| 22 | 29 | TT | CHN | ||
| 23 | 30 | Wind Chaser | CHN | ||
| 24 | 31 | Shenzhen Universiade Sailing Team | CHN | ||
| 25 | 32 | Han Hai Zun Long | CHN | ||
| 26 | 33 | ATC | CHN | ||
| 27 | 34 | Visun International | CHN | ||
| 28 | 35 | DEA Team | CHN | ||
| 29 | 36 | DXG | CHN | ||
| 30 | 37 | Killer Whale | CHN |
30 entries. Tap a heading to sort.