After 5 races

Place Sail No Boat Name Score
1 CHN007 陈楠 陈楠 7
2 CHN2020 张竣岚 张竣岚 9
3 CHN10 周俊丞 周俊丞 9
4 1105 陈家翰 陈家翰 12
5 CHN99 夏浩伦 夏浩伦 24
6 CHN21 华铭清 华铭清 26
7 1003 李家钰 李家钰 33
8 1008 程祉寓 程祉寓 35
9 CHN2018 张楚瀚 张楚瀚 42
10 132 廖昱帆 廖昱帆 43
11 38 何汉泓 何汉泓 55
12 17 邱冠鑫 邱冠鑫 59
13 CHN2019 田皓文 田皓文 61
14 8 李骐铭 李骐铭 65
15 F18 邱亦阳 邱亦阳 67
16 22 罗濒宏 罗濒宏 73
17 41 李泓熹 李泓熹 75
18 24 刘胤昕 刘胤昕 80
19 131 马晓翀 马晓翀 81
20 28 钟礼轩 钟礼轩 83
21 171 徐明汐 徐明汐 87
22 18 刘玄致 刘玄致 90
23 27 付仁 付仁 96
24 40 刘宥麟 刘宥麟 107
25 29 傅炳诚 傅炳诚 107
26 48 付德 付德 109
27 6 王奎霖 王奎霖 110
28 36 陈牧云 陈牧云 113
29 46 马际宸 马际宸 118
30 7 夏睿廷 夏睿廷 120
31 12 肖宇煊 肖宇煊 126
32 33 黄淙果 黄淙果 131
33 34 张峻滔 张峻滔 136

Race results