Race 1

Sun 10 Nov 2019 · Final

Place Sail No Boat Name Cty/Rgn Points
1 CHN007 陈楠 陈楠 CHN 1
2 CHN10 周俊丞 周俊丞 CHN 2
3 8 李骐铭 李骐铭 CHN 3
4 1105 陈家翰 陈家翰 CHN 4
5 CHN2020 张竣岚 张竣岚 CHN 5
6 CHN99 夏浩伦 夏浩伦 CHN 6
7 28 钟礼轩 钟礼轩 CHN 7
8 CHN21 华铭清 华铭清 CHN 8
9 F18 邱亦阳 邱亦阳 CHN 9
10 17 邱冠鑫 邱冠鑫 CHN 10
11 132 廖昱帆 廖昱帆 CHN 11
12 1008 程祉寓 程祉寓 CHN 12
13 6 王奎霖 王奎霖 CHN 13
14 171 徐明汐 徐明汐 CHN 14
15 1003 李家钰 李家钰 CHN 15
16 CHN2018 张楚瀚 张楚瀚 CHN 16
17 131 马晓翀 马晓翀 CHN 17
18 41 李泓熹 李泓熹 CHN 18
19 CHN2019 田皓文 田皓文 CHN 19
20 22 罗濒宏 罗濒宏 CHN 20
21 48 付德 付德 CHN 21
22 27 付仁 付仁 CHN 22
23 36 陈牧云 陈牧云 CHN 23
24 38 何汉泓 何汉泓 CHN 24
25 18 刘玄致 刘玄致 CHN 25
26 29 傅炳诚 傅炳诚 CHN 26
27 40 刘宥麟 刘宥麟 CHN 27
28 12 肖宇煊 肖宇煊 CHN 28
29 33 黄淙果 黄淙果 CHN 29
30 24 刘胤昕 刘胤昕 CHN 30
DNF 46 马际宸 马际宸 CHN 34
DNF 7 夏睿廷 夏睿廷 CHN 34
DNF 34 张峻滔 张峻滔 CHN 34