After 6 races

Place Sail No Boat Name Score
1 CHN518 姚孜融 姚孜融 8
2 HKG224 王天予 王天予 10
3 CHN1003 李家钰 李家钰 16
4 C8 黄淙果 黄淙果 21
5 C33 李泓熹 李泓熹 25
6 C886 张澄 张澄 33
7 C7 梁彦博 梁彦博 34
8 C777 陈牧云 陈牧云 37
9 CHN2019 田皓文 田皓文 45
10 22 王奎霖 王奎霖 45
11 CHN110 张泽瑞 张泽瑞 46
12 4 马晓翀 马晓翀 50
13 C88 李秋实 李秋实 63
14 1 钟智轩 钟智轩 73
15 5 徐明汐 徐明汐 75
16 2 叶星辰 叶星辰 80
17 21 肖宇煊 肖宇煊 80
18 17 熊友嘉 熊友嘉 82
19 32 傅炳诚 傅炳诚 93
20 3 周艺涵 周艺涵 96
21 28 袁浩 袁浩 103

Race results