Race 4

Sun 13 Dec 2020 · Final

Place Sail No Boat Name Cty/Rgn Points
1 CHN518 姚孜融 姚孜融 CHN 1
2 HKG224 王天予 王天予 CHN 2
3 CHN1003 李家钰 李家钰 CHN 3
4 C33 李泓熹 李泓熹 CHN 4
5 C8 黄淙果 黄淙果 CHN 5
6 C886 张澄 张澄 CHN 6
7 C777 陈牧云 陈牧云 CHN 7
8 2 叶星辰 叶星辰 CHN 8
9 4 马晓翀 马晓翀 CHN 9
10 C88 李秋实 李秋实 CHN 10
11 C7 梁彦博 梁彦博 CHN 11
12 5 徐明汐 徐明汐 CHN 12
13 1 钟智轩 钟智轩 CHN 13
14 CHN2019 田皓文 田皓文 CHN 14
15 22 王奎霖 王奎霖 CHN 15
16 3 周艺涵 周艺涵 CHN 16
17 CHN110 张泽瑞 张泽瑞 CHN 17
18 17 熊友嘉 熊友嘉 CHN 18
19 21 肖宇煊 肖宇煊 CHN 19
20 32 傅炳诚 傅炳诚 CHN 20
DNF 28 袁浩 袁浩 CHN 22