After 15 races

Place Sail No Boat Name Score
1 05 浪客航海 師俊傑,洪晨 23
2 115252 吻汐 張燕青,趙星 48
3 114882 CAT FEVER 華永慶,丁正航 50
4 115247 鯨魚 許朝文,王樹琛 52
5 666666 萬寧夢之隊 蘭信哲,張琦 56
6 23 浪花 楊斌,夏激揚 62
7 115249 深藍1988 葉威,関前方 70
8 15 錦州灣 王啟光,劉海波 112
9 08 熊之光 馬文紅,潘震 114
10 19 南寧自在緣 李旺,何志光 123
11 115251 珠江之友 何小軍,盧東 130
12 115083 塑料普通話 馮嘉盛,魏柳豐 130
13 114656 美高梅 黎榮發,陸中興 133
14 13 1906 李軒,李志陽 137
15 20 天鑒 謝樂天,塗衛東 189

Race results