Race 11

Sat 7 Jan 2023 · Final

Place Sail No Boat Name Cty/Rgn Points
1 05 浪客航海 師俊傑,洪晨 CHN 1
2 115247 鯨魚 許朝文,王樹琛 CHN 2
3 23 浪花 楊斌,夏激揚 CHN 3
4 115251 珠江之友 何小軍,盧東 CHN 4
5 15 錦州灣 王啟光,劉海波 CHN 5
6 13 1906 李軒,李志陽 CHN 6
7 115252 吻汐 張燕青,趙星 CHN 7
8 08 熊之光 馬文紅,潘震 CHN 8
9 114882 CAT FEVER 華永慶,丁正航 CHN 9
10 19 南寧自在緣 李旺,何志光 CHN 10
11 115249 深藍1988 葉威,関前方 CHN 11
12 666666 萬寧夢之隊 蘭信哲,張琦 CHN 12
13 115083 塑料普通話 馮嘉盛,魏柳豐 CHN 13
14 114656 美高梅 黎榮發,陸中興 MAC 14
DNF 20 天鑒 謝樂天,塗衛東 CHN 16