After 8 races

Place Sail No Boat Name Score
1 HKG2207 Dongfeng Race Team东风队 Daniel Andrieu 11
2 HKG2102 Whiskey Jack Nick Southward 23
3 HKG2183 海狼号 颜宇业 27
4 HKG1995 Talkinghead 钟荣光Tonny Chung 27
5 HK1832 Team DEXTER Simon Wong 28
6 CHN55011 海南陆客号 王少军 49
7 HKG2119 Andiamo Lai Ka Fai 49
8 CHN53008 汉嘉航海会 吴飞腾 57
9 HKG2047 Team AG Peter Leung 62
10 CHN17006 升洋帆船队 GUOJI LAN 67
11 HKG2023 商学院航海协会联队 陆乐 72
12 CHN17777 拓恩队 张德春 73
13 CHN17001 雅图队 刘珂 82
14 HKG2278 AmaZe Yeung Kwok Yee 83
15 CHN17008 游牧虎/半山半岛帆船港女子队 Laurence Nicolas 85

Race results