Race 3

Sat 25 Oct 2014 · Final

Place Sail No Boat Name Cty/Rgn Fin Time Elapsed TCF Corrected Points
1 HKG2207 Dongfeng Race Team东风队 Daniel Andrieu CHN 13:59:47 00:44:47 1.042 00:46:40 1
2 HKG2102 Whiskey Jack Nick Southward HKG 14:00:48 00:45:48 1.031 00:47:13 2
3 HKG2183 海狼号 颜宇业 13:58:27 00:43:27 1.096 00:47:37 3
4 CHN55011 海南陆客号 王少军 CHN 14:04:16 00:49:16 1.066 00:52:31 4
5 HKG2047 Team AG Peter Leung HKG 14:03:05 00:48:05 1.093 00:52:33 5
6 HKG2119 Andiamo Lai Ka Fai HKG 14:06:09 00:51:09 1.033 00:52:50 6
7 CHN53008 汉嘉航海会 吴飞腾 CHN 14:06:35 00:51:35 1.048 00:54:04 7
8 CHN17006 升洋帆船队 GUOJI LAN CHN 14:04:49 00:49:49 1.092 00:54:24 8
9 CHN17777 拓恩队 张德春 CHN 14:05:13 00:50:13 1.092 00:54:50 9
10 CHN17001 雅图队 刘珂 CHN 14:06:42 00:51:42 1.092 00:56:27 10
11 CHN17008 游牧虎/半山半岛帆船港女子队 Laurence Nicolas CHN 14:06:45 00:51:45 1.095 00:56:40 11
12 HKG2023 商学院航海协会联队 陆乐 CHN 14:10:06 00:55:06 1.061 00:58:28 12
OCS HK1832 Team DEXTER Simon Wong HKG 1.034 16
RAF HKG1995 Talkinghead 钟荣光Tonny Chung HKG 1.029 16
OCS HKG2278 AmaZe Yeung Kwok Yee HKG 1.016 16